Artikelnummer | Bezeichnung | Betondeckung mm | Länge mm | Verpackung | Gewicht kg/100 Stück | Verpackung Stück/Gibo |
---|---|---|---|---|---|---|
22099200 | Supo 15 Pyramide, DBV-15-L1/F/T/A/D3-18 | 15 | 42 | 550 Stück/Karton | 2,4 | 16500 |
22100200 | Supo 20 Pyramide, DBV-20-L1/F/T/A/D3-18 | 20 | 42 | 550 Stück/Karton | 2,7 | 12100 |
22101200 | Supo 25 Pyramide, DBV-25-L1/F/T/A/D3-18 | 25 | 42 | 550 Stück/Karton | 2 | 11000 |
22102200 | Supo 30 Pyramide, DBV-30-L1/F/T/A/D3-18 | 30 | 42 | 550 Stück/Karton | 3,2 | 9900 |
22103200 | Supo 35 Pyramide, DBV-35-L1/F/T/A/D3-18 | 35 | 42 | 275 Stück/Karton | 4,25 | 7975 |
22104200 | Supo 40 Pyramide, DBV-40-L1/F/T/A/D3-18 | 40 | 42 | 275 Stück/Karton | 5,8 | 7425 |
22105200 | Supo 45 Pyramide, DBV-45-L1/F/T/A/D3-18 | 45 | 42 | 275 Stück/Karton | 7,25 | 6875 |
22106200 | Supo 50 Pyramide, DBV-50-L1/F/T/A/D3-18 | 50 | 42 | 220 Stück/Karton | 9,45 | 6600 |
22109300 | Supo 55 Pyramide, DBV-55-L1/F/T/A/D3-18 | 55 | 42 | 220 Stück/Karton | Sep-90 | 6600 |
22107200 | Supo 60 Pyramide, DBV-60-L1/F/T/A/D3-18 | 60 | 42 | 165 Stück/Karton | 10,6 | 5940 |
22108200 | Supo 65 Pyramide, DBV-65-L1/F/T/A/D3-18 | 65 | 42 | 140 Stück/Karton | 11,3 | 5320 |
22109500 | Supo 70 Pyramide, DBV-70-L1/F/T/A/D3-18 | 70 | 42 | 110 Stück/Karton | 11,9 | 4400 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de